Polis hizmet bölgesi ve hizmet bölgesi grupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında belirlenir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 06.03.2025 tarihinde güncellenmiştir. 6 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Birinci Bölge sistemi kaldırılmamıştır. Yönetmelik, Türkiye’deki illeri hala Birinci Bölge (Batı) ve İkinci Bölge (Doğu) olarak iki ana hizmet bölgesine ayıran temel yapıyı korumuştur. Bu değişiklikte, Birinci Bölge’nin varlığı veya tanımı iptal edilmemiş, aksine mevcut sistemin işleyişi üzerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçileri hariç, Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na mensup her rütbe ve derecedeki personeli kapsamaktadır.
Polis hizmet bölgesi ve hizmet grupları konusu, yapmakla yükümlü oldukları görevlerini atama yoluyla göreve geldikleri belli illerde yerine getirmeleri gereken en az süreleri ifade eder. Bu husus, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Yönetmelik en son Mart 2025’de değişikliklere uğramıştır, güncel durum aşağıda incelenecektir. 06.03.2022 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğine göre şark atamaları kaldırılmamıştır. Şark atamaları, yani İkinci Bölge olarak tanımlanan genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illere yapılan zorunlu hizmet atamaları, yönetmeliğin temel yapısında hâlâ yer almaktadır. Bu değişiklik, şark atamalarını iptal etmek yerine, atama ve yer değiştirme süreçlerinde bazı düzenlemeler yaparak sistemi daha şeffaf ve dinamik hale getirmeyi amaçlamıştır.
Emniyet Bölge Sistemi Hakkında Güncel Yönetmelik Maddeleri
Polis atamaları, 2025 yılı genel atamalarının yasal dayanağı, 06 Mart 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 9548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerdir. Bu genelge ile 2025 yılı Mayıs-Haziran aylarında yapılması planlanan genel atama çalışmaları başlatılmıştır ve bu atamalar ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir.
Polis hizmet bölgesi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının atama ve yer değiştirme işlemlerinin belirli bir düzen içinde yürütülmesi amacıyla, Türkiye’nin coğrafi, ekonomik, sosyal, kültürel, güvenlik ve asayiş şartlarına göre belirlenmiş bölgeleridir. Bu bölgeler, hizmetin gerektirdiği şekilde personel dağılımını sağlamak, dengeli ve adil bir rotasyon sistemi oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.
- Bölge Tespitine Ait Esaslar
“Madde 4: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla birinci bölge ve ikinci bölge olarak iki bölgeye ayrılmıştır. Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde birimler, bölgeler, gruplar ve hizmet süreleri gösterilmiştir.”
- Bölgelerde ve Gruplarda Hizmet Zorunluluğu
“Madde 5: Personelin; atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça ek (1) sayılı cetvelde belirlenmiş süre kadar görev yapması zorunludur”
- Bölgeler ve Gruplar
“Madde 21: Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmış ve hizmet süreleri ile birlikte ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İkinci bölgede il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il veya ilçe merkezinin ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen hizmet süresine bir yıl ilave edilmek suretiyle belirlenir.”
Emniyet Atama Yönetmeliği’nde Değişiklik: Yeni Görev Süreleri
İL/İLÇE | Görev Süresi |
---|---|
Adana | 8 |
Adana-Aladağ | 3 |
Adana-Ceyhan | 8 |
Adana-Çukurova | 8 |
Adana-Feke | 3 |
Adana-İmamoğlu | 6 |
Adana-Karaisalı | 4 |
Adana-Karataş | 4 |
Adana-Kozan | 6 |
Adana-Pozantı | 5 |
Adana-Saimbeyli | 3 |
Adana-Sarıçam | 8 |
Adana-Seyhan | 8 |
Adana-Tufanbeyli | 3 |
Adana-Yumurtalık | 6 |
Adana-Yüreğir | 8 |
Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü | 8 |
Adana Özel Harekat Müdürlüğü | 8 |
Kemal Serhadlı POMEM | 8 |
Adıyaman | 4 |
Adıyaman-Besni | 4 |
Adıyaman-Çelikhan | 4 |
Adıyaman-Gerger | 3 |
Adıyaman-Gölbaşı | 4 |
Adıyaman-Kahta | 4 |
Adıyaman-Samsat | 3 |
Adıyaman-Sincik | 3 |
Adıyaman-Tut | 3 |
Afyonkarahisar | 6 |
Afyonkarahisar-Başmakçı | 3 |
Afyonkarahisar-Bayat | 4 |
Afyonkarahisar-Bolvadin | 5 |
Afyonkarahisar-Çay | 4 |
Afyonkarahisar-Çobanlar | 4 |
Afyonkarahisar-Dazkırı | 4 |
Afyonkarahisar-Dinar | 5 |
Afyonkarahisar-Emirdağ | 5 |
Afyonkarahisar-Evciler | 3 |
Afyonkarahisar-Hocalar | 3 |
Afyonkarahisar-İhsaniye | 4 |
Afyonkarahisar-İscehisar | 5 |
Afyonkarahisar-Kızılören | 3 |
Afyonkarahisar-Sandıklı | 5 |
Afyonkarahisar-Sinanpaşa | 4 |
Afyonkarahisar-Sultandağı | 4 |
Afyonkarahisar-Şuhut | 5 |
Afyonkarahisar PMEM Müdürlüğü | 6 |
Afyonkarahisar POMEM | 6 |
Ağrı | 4 |
Ağrı-Diyadin | 3 |
Ağrı-Doğubayazıt | 4 |
Ağrı-Eleşkirt | 4 |
Ağrı-Hamur | 3 |
Ağrı-Patnos | 4 |
Ağrı-Taşlıçay | 4 |
Ağrı-Tutak | 4 |
Aksaray | 6 |
Aksaray-Ağaçören | 3 |
Aksaray-Eskil | 4 |
Aksaray-Gülağaç | 4 |
Aksaray-Güzelyurt | 4 |
Aksaray-Ortaköy | 5 |
Aksaray-Sarıyahşi | 3 |
Aksaray-Sultanhanı | 4 |
Aksaray Şehit Önder Güzel POMEM | 6 |
Amasya | 6 |
Amasya-Göynücek | 4 |
Amasya-Gümüşhacıköy | 4 |
Amasya-Hamamözü | 3 |
Amasya-Merzifon | 6 |
Amasya-Suluova | 6 |
Amasya-Taşova | 4 |
Amasya Merzifon POMEM | 6 |
Ankara | 10 |
Ankara-Akyurt | 8 |
Ankara-Altındağ | 10 |
Ankara-Ayaş | 6 |
Ankara-Bala | 4 |
Ankara-Beypazarı | 8 |
Ankara-Çamlıdere | 3 |
Ankara-Çankaya | 10 |
Ankara-Çubuk | 8 |
Ankara-Elmadağ | 8 |
Ankara-Etimesgut | 10 |
Ankara-Evren | 3 |
Ankara-Gölbaşı | 10 |
Ankara-Güdül | 4 |
Ankara-Haymana | 4 |
Ankara-Kahramankazan | 8 |
Ankara-Kalecik | 6 |
Ankara-Keçiören | 10 |
Ankara-Kızılcahamam | 8 |
Ankara-Mamak | 10 |
Ankara-Nallıhan | 4 |
Ankara-Polatlı | 8 |
Ankara-Pursaklar | 10 |
Ankara-Sincan | 10 |
Ankara-Şereflikoçhisar | 5 |
Ankara-Yenimahalle | 10 |
Akyurt POMEM | 10 |
Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü | 10 |
Ankara PMEM Müdürlüğü | 10 |
Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü | 10 |
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Koruma Eğitim Akademisi | 10 |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 10 |
Polis Akademisi Başkanlığı | 10 |
Antalya | 8 |
Antalya-Akseki | 4 |
Antalya-Aksu | 8 |
Antalya-Alanya | 8 |
Antalya-Demre | 5 |
Antalya-Döşemealtı | 8 |
Antalya-Elmalı | 4 |
Antalya-Finike | 6 |
Antalya-Gazipaşa | 5 |
Antalya-Gündoğmuş | 3 |
Antalya-İbradı | 3 |
Antalya-Kaş | 5 |
Antalya-Kemer | 8 |
Antalya-Kepez | 8 |
Antalya-Konyaaltı | 8 |
Antalya-Korkuteli | 4 |
Antalya-Kumluca | 8 |
Antalya-Manavgat | 8 |
Antalya-Muratpaşa | 8 |
Antalya-Serik | 8 |
Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü | 8 |
Antalya Özel Harekat Müdürlüğü | 8 |
Antalya PMEM Müdürlüğü | 8 |
Ardahan | 5 |
Ardahan-Çıldır | 4 |
Ardahan-Damal | 4 |
Ardahan-Göle | 4 |
Ardahan-Hanak | 4 |
Ardahan-Posof | 4 |
Artvin | 6 |
Artvin-Ardanuç | 3 |
Artvin-Arhavi | 6 |
Artvin-Borçka | 4 |
Artvin-Hopa | 6 |
Artvin-Kemalpaşa | 6 |
Artvin-Murgul | 4 |
Artvin-Şavşat | 3 |
Artvin-Yusufeli | 3 |
Aydın | 8 |
Aydın-Bozdoğan | 3 |
Aydın-Buharkent | 5 |
Aydın-Çine | 6 |
Aydın-Didim | 6 |
Aydın-Efeler | 8 |
Aydın-Germencik | 6 |
Aydın-İncirliova | 8 |
Aydın-Karacasu | 4 |
Aydın-Karpuzlu | 3 |
Aydın-Koçarlı | 5 |
Aydın-Köşk | 6 |
Aydın-Kuşadası | 6 |
Aydın-Kuyucak | 5 |
Aydın-Nazilli | 8 |
Aydın-Söke | 8 |
Aydın-Sultanhisar | 6 |
Aydın-Yenipazar | 5 |
Aydın Didim PMEM Müdürlüğü | 8 |
Aydın PMYO | 8 |
Balıkesir | 8 |
Balıkesir-Altıeylül | 8 |
Balıkesir-Ayvalık | 6 |
Balıkesir-Balya | 4 |
Balıkesir-Bandırma | 8 |
Balıkesir-Bigadiç | 6 |
Balıkesir-Burhaniye | 8 |
Balıkesir-Dursunbey | 5 |
Balıkesir-Edremit | 8 |
Balıkesir-Erdek | 6 |
Balıkesir-Gömeç | 5 |
Balıkesir-Gönen | 6 |
Balıkesir-Havran | 5 |
Balıkesir-İvrindi | 6 |
Balıkesir-Karesi | 8 |
Balıkesir-Kepsut | 5 |
Balıkesir-Manyas | 5 |
Balıkesir-Marmara | 3 |
Balıkesir-Savaştepe | 5 |
Balıkesir-Sındırgı | 5 |
Balıkesir-Susurluk | 6 |
Balıkesir Ayvalık PMEM Müdürlüğü | 8 |
Balıkesir POMEM | 8 |
Bartın | 6 |
Bartın-Amasra | 6 |
Bartın-Kurucaşile | 3 |
Bartın-Ulus | 4 |
Batman | 6 |
Batman-Beşiri | 4 |
Batman-Gercüş | 3 |
Batman-Hasankeyf | 4 |
Batman-Kozluk | 4 |
Batman-Sason | 3 |
Bayburt | 5 |
Bayburt-Aydıntepe | 4 |
Bayburt-Demirözü | 4 |
Bayburt POMEM | 6 |
Bilecik | 6 |
Bilecik-Bozüyük | 6 |
Bilecik-Gölpazarı | 6 |
Bilecik-İnhisar | 3 |
Bilecik-Osmaneli | 4 |
Bilecik-Pazaryeri | 4 |
Bilecik-Söğüt | 4 |
Bilecik-Yenipazar | 3 |
Bilecik POMEM | 6 |
Bingöl | 4 |
Bingöl-Adaklı | 3 |
Bingöl-Genç | 4 |
Bingöl-Karlıova | 3 |
Bingöl-Kiğı | 3 |
Bingöl-Solhan | 4 |
Bingöl-Yayladere | 3 |
Bitlis | 4 |
Bitlis-Adilcevaz | 4 |
Bitlis-Ahlat | 4 |
Bitlis-Güroymak | 4 |
Bitlis-Hizan | 3 |
Bitlis-Mutki | 3 |
Bitlis-Tatvan | 4 |
Bitlis POMEM | 5 |
Cumhurbaşkanlığı Ahlat Yerleşkesi Koruma Müdürlüğü | 5 |
Bolu | 6 |
Bolu-Dörtdivan | 3 |
Bolu-Gerede | 5 |
Bolu-Göynük | 3 |
Bolu-Kıbrıscık | 3 |
Bolu-Mengen | 4 |
Bolu-Mudurnu | 4 |
Bolu-Seben | 4 |
Bolu-Yeniçağa | 5 |
Burdur | 6 |
Burdur-Ağlasun | 6 |
Burdur-Altınyayla | 3 |
Burdur-Bucak | 6 |
Burdur-Çavdır | 3 |
Burdur-Çeltikçi | 4 |
Burdur-Gölhisar | 4 |
Burdur-Karamanlı | 4 |
Burdur-Kemer | 3 |
Burdur-Tefenni | 4 |
Burdur-Yeşilova | 4 |
Bursa | 10 |
Bursa-Büyükorhan | 3 |
Bursa-Gemlik | 10 |
Bursa-Gürsu | 10 |
Bursa-Harmancık | 3 |
Bursa-İnegöl | 10 |
Bursa-İznik | 7 |
Bursa-Karacabey | 8 |
Bursa-Keles | 3 |
Bursa-Kestel | 10 |
Bursa-Mudanya | 10 |
Bursa-Mustafakemalpaşa | 8 |
Bursa-Nilüfer | 10 |
Bursa-Orhaneli | 4 |
Bursa-Orhangazi | 8 |
Bursa-Osmangazi | 10 |
Bursa-Yenişehir | 7 |
Bursa-Yıldırım | 10 |
Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü | 10 |
Bursa POMEM | 10 |
Çanakkale | 8 |
Çanakkale-Ayvacık | 5 |
Çanakkale-Bayramiç | 4 |
Çanakkale-Biga | 5 |
Çanakkale-Bozcaada | 3 |
Çanakkale-Çan | 4 |
Çanakkale-Eceabat | 6 |
Çanakkale-Ezine | 5 |
Çanakkale-Gelibolu | 6 |
Çanakkale-Gökçeada | 3 |
Çanakkale-Lapseki | 6 |
Çanakkale-Yenice | 4 |
Çanakkale Deniz PEM Müdürlüğü | 8 |
Çankırı | 6 |
Çankırı-Atkaracalar | 3 |
Çankırı-Bayramören | 3 |
Çankırı-Çerkeş | 4 |
Çankırı-Eldivan | 4 |
Çankırı-Ilgaz | 4 |
Çankırı-Kızılırmak | 3 |
Çankırı-Korgun | 3 |
Çankırı-Kurşunlu | 4 |
Çankırı-Orta | 3 |
Çankırı-Şabanözü | 4 |
Çankırı-Yapraklı | 3 |
Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat PEM Müdürlüğü | 6 |
Çorum | 6 |
Çorum-Alaca | 4 |
Çorum-Bayat | 3 |
Çorum-Boğazkale | 3 |
Çorum-Dodurga | 3 |
Çorum-İskilip | 4 |
Çorum-Kargı | 4 |
Çorum-Laçin | 3 |
Çorum-Mecitözü | 3 |
Çorum-Oğuzlar | 3 |
Çorum-Ortaköy | 3 |
Çorum-Osmancık | 4 |
Çorum-Sungurlu | 5 |
Çorum-Uğurludağ | 3 |
Denizli | 8 |
Denizli-Acıpayam | 5 |
Denizli-Babadağ | 4 |
Denizli-Baklan | 3 |
Denizli-Bekilli | 3 |
Denizli-Beyağaç | 3 |
Denizli-Bozkurt | 4 |
Denizli-Buldan | 5 |
Denizli-Çal | 4 |
Denizli-Çameli | 3 |
Denizli-Çardak | 4 |
Denizli-Çivril | 5 |
Denizli-Güney | 4 |
Denizli-Honaz | 6 |
Denizli-Kale | 4 |
Denizli-Merkezefendi | 8 |
Denizli-Pamukkale | 8 |
Denizli-Sarayköy | 5 |
Denizli-Serinhisar | 5 |
Denizli-Tavas | 5 |
Diyarbakır | 6 |
Diyarbakır-Bağlar | 6 |
Diyarbakır-Bismil | 5 |
Diyarbakır-Çermik | 5 |
Diyarbakır-Çınar | 5 |
Diyarbakır-Çüngüş | 4 |
Diyarbakır-Dicle | 4 |
Diyarbakır-Eğil | 4 |
Diyarbakır-Ergani | 5 |
Diyarbakır-Hani | 3 |
Diyarbakır-Hazro | 4 |
Diyarbakır-Kayapınar | 6 |
Diyarbakır-Kocaköy | 4 |
Diyarbakır-Kulp | 3 |
Diyarbakır-Lice | 3 |
Diyarbakır-Silvan | 5 |
Diyarbakır-Sur | 6 |
Diyarbakır-Yenişehir | 6 |
Ali Gaffar Okkan POMEM | 7 |
Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü | 7 |
Düzce | 6 |
Düzce-Akçakoca | 6 |
Düzce-Cumayeri | 4 |
Düzce-Çilimli | 4 |
Düzce-Gölyaka | 4 |
Düzce-Gümüşova | 5 |
Düzce-Kaynaşlı | 5 |
Düzce-Yığılca | 3 |
Edirne | 6 |
Edirne-Enez | 4 |
Edirne-Havsa | 6 |
Edirne-İpsala | 4 |
Edirne-Keşan | 5 |
Edirne-Lalapaşa | 4 |
Edirne-Meriç | 3 |
Edirne-Süloğlu | 4 |
Edirne-Uzunköprü | 5 |
Elazığ | 6 |
Elazığ-Ağın | 3 |
Elazığ-Alacakaya | 3 |
Elazığ-Arıcak | 3 |
Elazığ-Baskil | 4 |
Elazığ-Karakoçan | 4 |
Elazığ-Keban | 4 |
Elazığ-Kovancılar | 4 |
Elazığ-Maden | 3 |
Elazığ-Palu | 4 |
Elazığ-Sivrice | 6 |
Elazığ Zülfü Ağar POMEM | 7 |
Erzincan | 6 |
Erzincan-Çayırlı | 4 |
Erzincan-İliç | 3 |
Erzincan-Kemah | 3 |
Erzincan-Kemaliye | 5 |
Erzincan-Otlukbeli | 3 |
Erzincan-Refahiye | 5 |
Erzincan-Tercan | 4 |
Erzincan-Üzümlü | 6 |
Erzincan POMEM | 7 |
Erzurum | 6 |
Erzurum-Aşkale | 5 |
Erzurum-Aziziye | 6 |
Erzurum-Çat | 3 |
Erzurum-Hınıs | 3 |
Erzurum-Horasan | 5 |
Erzurum-İspir | 5 |
Erzurum-Karaçoban | 3 |
Erzurum-Karayazı | 3 |
Erzurum-Köprüköy | 5 |
Erzurum-Narman | 5 |
Erzurum-Oltu | 5 |
Erzurum-Olur | 5 |
Erzurum-Palandöken | 6 |
Erzurum-Pasinler | 5 |
Erzurum-Pazaryolu | 3 |
Erzurum-Şenkaya | 4 |
Erzurum-Tekman | 4 |
Erzurum-Tortum | 5 |
Erzurum-Uzundere | 5 |
Erzurum-Yakutiye | 6 |
Erzurum Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü | 7 |
Erzurum POMEM | 7 |
Eskişehir | 8 |
Eskişehir-Alpu | 4 |
Eskişehir-Beylikova | 3 |
Eskişehir-Çifteler | 4 |
Eskişehir-Günyüzü | 3 |
Eskişehir-Han | 3 |
Eskişehir-İnönü | 5 |
Eskişehir-Mahmudiye | 4 |
Eskişehir-Mihalgazi | 4 |
Eskişehir-Mihalıççık | 3 |
Eskişehir-Odunpazarı | 8 |
Eskişehir-Sarıcakaya | 4 |
Eskişehir-Seyitgazi | 4 |
Eskişehir-Sivrihisar | 4 |
Eskişehir-Tepebaşı | 8 |
Eskişehir Trafik PEM Müdürlüğü | 8 |
Gaziantep | 8 |
Gaziantep-Araban | 4 |
Gaziantep-İslahiye | 3 |
Gaziantep-Karkamış | 3 |
Gaziantep-Nizip | 6 |
Gaziantep-Nurdağı | 3 |
Gaziantep-Oğuzeli | 6 |
Gaziantep-Şahinbey | 8 |
Gaziantep-Şehitkamil | 8 |
Gaziantep-Yavuzeli | 4 |
Gaziantep POMEM | 8 |
Giresun | 6 |
Giresun-Alucra | 3 |
Giresun-Bulancak | 6 |
Giresun-Çamoluk | 3 |
Giresun-Çanakçı | 3 |
Giresun-Dereli | 4 |
Giresun-Doğankent | 3 |
Giresun-Espiye | 6 |
Giresun-Eynesil | 6 |
Giresun-Görele | 6 |
Giresun-Güce | 4 |
Giresun-Keşap | 6 |
Giresun-Piraziz | 5 |
Giresun-Şebinkarahisar | 3 |
Giresun-Tirebolu | 6 |
Giresun-Yağlıdere | 4 |
Gümüşhane | 6 |
Gümüşhane-Kelkit | 5 |
Gümüşhane-Köse | 4 |
Gümüşhane-Kürtün | 4 |
Gümüşhane-Şiran | 5 |
Gümüşhane-Torul | 5 |
Hakkari | 3 |
Hakkari-Çukurca | 2 |
Hakkari-Şemdinli | 2 |
Hakkari-Yüksekova | 3 |
Hatay | 6 |
Hatay-Altınözü | 4 |
Hatay-Antakya | 4 |
Hatay-Arsuz | 6 |
Hatay-Belen | 6 |
Hatay-Defne | 6 |
Hatay-Dörtyol | 6 |
Hatay-Erzin | 6 |
Hatay-Hassa | 4 |
Hatay-İskenderun | 6 |
Hatay-Kırıkhan | 4 |
Hatay-Kumlu | 4 |
Hatay-Payas | 6 |
Hatay-Reyhanlı | 4 |
Hatay-Samandağ | 4 |
Hatay-Yayladağı | 4 |
Hatay POMEM | 7 |
Iğdır | 5 |
Iğdır-Aralık | 4 |
Iğdır-Karakoyunlu | 4 |
Iğdır-Tuzluca | 4 |
Isparta | 6 |
Isparta-Aksu | 3 |
Isparta-Atabey | 4 |
Isparta-Eğirdir | 6 |
Isparta-Gelendost | 4 |
Isparta-Gönen | 5 |
Isparta-Keçiborlu | 5 |
Isparta-Senirkent | 4 |
Isparta-Sütçüler | 3 |
Isparta-Şarkikaraağaç | 4 |
Isparta-Uluborlu | 4 |
Isparta-Yalvaç | 5 |
Isparta-Yenişarbademli | 3 |
İstanbul | 10 |
İstanbul-Adalar | 10 |
İstanbul-Arnavutköy | 10 |
İstanbul-Ataşehir | 10 |
İstanbul-Avcılar | 10 |
İstanbul-Bağcılar | 10 |
İstanbul-Bahçelievler | 10 |
İstanbul-Bakırköy | 10 |
İstanbul-Başakşehir | 10 |
İstanbul-Bayrampaşa | 10 |
İstanbul-Beşiktaş | 10 |
İstanbul-Beykoz | 10 |
İstanbul-Beylikdüzü | 10 |
İstanbul-Beyoğlu | 10 |
İstanbul-Büyükçekmece | 10 |
İstanbul-Çatalca | 10 |
İstanbul-Çekmeköy | 10 |
İstanbul-Esenler | 10 |
İstanbul-Esenyurt | 10 |
İstanbul-Eyüpsultan | 10 |
İstanbul-Fatih | 10 |
İstanbul-Gaziosmanpaşa | 10 |
İstanbul-Güngören | 10 |
İstanbul-Kadıköy | 10 |
İstanbul-Kağıthane | 10 |
İstanbul-Kartal | 10 |
İstanbul-Küçükçekmece | 10 |
İstanbul-Maltepe | 10 |
İstanbul-Pendik | 10 |
İstanbul-Sancaktepe | 10 |
İstanbul-Sarıyer | 10 |
İstanbul-Silivri | 10 |
İstanbul-Sultanbeyli | 10 |
İstanbul-Sultangazi | 10 |
İstanbul-Şile | 10 |
İstanbul-Şişli | 10 |
İstanbul-Tuzla | 10 |
İstanbul-Ümraniye | 10 |
İstanbul-Üsküdar | 10 |
İstanbul-Zeytinburnu | 10 |
Adile Sadullah Mermerci PMYO | 10 |
İstanbul Arnavutköy POMEM | 10 |
İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü | 10 |
İstanbul Kemalettin Eröge PEM Müdürlüğü | 10 |
İstanbul Özel Harekat Müdürlüğü | 10 |
İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü | 10 |
İzmir | 10 |
İzmir-Aliağa | 8 |
İzmir-Balçova | 10 |
İzmir-Bayındır | 6 |
İzmir-Bayraklı | 10 |
İzmir-Bergama | 8 |
İzmir-Beydağ | 4 |
İzmir-Bornova | 10 |
İzmir-Buca | 10 |
İzmir-Çeşme | 5 |
İzmir-Çiğli | 10 |
İzmir-Dikili | 5 |
İzmir-Foça | 6 |
İzmir-Gaziemir | 10 |
İzmir-Güzelbahçe | 10 |
İzmir-Karabağlar | 10 |
İzmir-Karaburun | 4 |
İzmir-Karşıyaka | 10 |
İzmir-Kemalpaşa | 8 |
İzmir-Kınık | 4 |
İzmir-Kiraz | 4 |
İzmir-Konak | 10 |
İzmir-Menderes | 8 |
İzmir-Menemen | 8 |
İzmir-Narlıdere | 10 |
İzmir-Ödemiş | 8 |
İzmir-Seferihisar | 8 |
İzmir-Selçuk | 8 |
İzmir-Tire | 8 |
İzmir-Torbalı | 8 |
İzmir-Urla | 8 |
İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü | 10 |
İzmir Özel Harekat Müdürlüğü | 10 |
İzmir PMEM Müdürlüğü | 10 |
Rüştü Ünsal PMYO | 10 |
Kahramanmaraş | 6 |
Kahramanmaraş-Afşin | 4 |
Kahramanmaraş-Andırın | 3 |
Kahramanmaraş-Çağlayancerit | 3 |
Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu | 6 |
Kahramanmaraş-Ekinözü | 3 |
Kahramanmaraş-Elbistan | 4 |
Kahramanmaraş-Göksun | 3 |
Kahramanmaraş-Nurhak | 3 |
Kahramanmaraş-Onikişubat | 6 |
Kahramanmaraş-Pazarcık | 3 |
Kahramanmaraş-Türkoğlu | 3 |
Karabük | 6 |
Karabük-Eflani | 3 |
Karabük-Eskipazar | 4 |
Karabük-Ovacık | 3 |
Karabük-Safranbolu | 6 |
Karabük-Yenice | 4 |
Karabük POMEM | 6 |
Karaman | 6 |
Karaman-Ayrancı | 4 |
Karaman-Başyayla | 3 |
Karaman-Ermenek | 3 |
Karaman-Kazımkarabekir | 4 |
Karaman-Sarıveliler | 3 |
Karaman POMEM | 6 |
Kars | 5 |
Kars-Akyaka | 4 |
Kars-Arpaçay | 4 |
Kars-Digor | 4 |
Kars-Kağızman | 5 |
Kars-Sarıkamış | 5 |
Kars-Selim | 4 |
Kars-Susuz | 4 |
Kastamonu | 6 |
Kastamonu-Abana | 4 |
Kastamonu-Ağlı | 3 |
Kastamonu-Araç | 4 |
Kastamonu-Azdavay | 3 |
Kastamonu-Bozkurt | 4 |
Kastamonu-Cide | 4 |
Kastamonu-Çatalzeytin | 4 |
Kastamonu-Daday | 4 |
Kastamonu-Devrekani | 5 |
Kastamonu-Doğanyurt | 3 |
Kastamonu-Hanönü | 3 |
Kastamonu-İhsangazi | 4 |
Kastamonu-İnebolu | 4 |
Kastamonu-Küre | 3 |
Kastamonu-Pınarbaşı | 3 |
Kastamonu-Seydiler | 4 |
Kastamonu-Şenpazar | 3 |
Kastamonu-Taşköprü | 4 |
Kastamonu-Tosya | 4 |
Kastamonu PMYO | 6 |
Kayseri | 8 |
Kayseri-Akkışla | 3 |
Kayseri-Bünyan | 6 |
Kayseri-Develi | 5 |
Kayseri-Felahiye | 3 |
Kayseri-Hacılar | 6 |
Kayseri-İncesu | 6 |
Kayseri-Kocasinan | 8 |
Kayseri-Melikgazi | 8 |
Kayseri-Özvatan | 3 |
Kayseri-Pınarbaşı | 4 |
Kayseri-Sarıoğlan | 3 |
Kayseri-Sarız | 3 |
Kayseri-Talas | 8 |
Kayseri-Tomarza | 4 |
Kayseri-Yahyalı | 4 |
Kayseri-Yeşilhisar | 4 |
Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü | 8 |
Kayseri POMEM | 8 |
Kırıkkale | 6 |
Kırıkkale-Bahşılı | 6 |
Kırıkkale-Balışeyh | 4 |
Kırıkkale-Çelebi | 3 |
Kırıkkale-Delice | 3 |
Kırıkkale-Karakeçili | 3 |
Kırıkkale-Keskin | 6 |
Kırıkkale-Sulakyurt | 3 |
Kırıkkale-Yahşihan | 6 |
Kırıkkale PMYO | 6 |
Kırklareli | 6 |
Kırklareli-Babaeski | 6 |
Kırklareli-Demirköy | 3 |
Kırklareli-Kofçaz | 3 |
Kırklareli-Lüleburgaz | 6 |
Kırklareli-Pehlivanköy | 3 |
Kırklareli-Pınarhisar | 4 |
Kırklareli-Vize | 4 |
Kırşehir | 6 |
Kırşehir-Akçakent | 3 |
Kırşehir-Akpınar | 3 |
