[kadimhukuk_faizhesaplama]
Yasal faiz hesaplama işlemlerinizi Kadim Hukuk ve Danışmanlık güvencesiyle yapabilir, faiz tutarını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Yasal faiz hesaplama ekranında, hesaplanmasını istediğiniz Ana para, faiz oranı, faiz tarih aralığı, faize esas gün girilerek yasal faiz tutarını girerek yasal faiz miktarını tutarınızı hesaplayabilirsiniz. Hesaplama yılı 2023 yılı olup bu yılın yasal parametrelerine göre hesaplama yapılmaktadır. Tek yapmanız gereken programda belirtilen yerleri yazmak.
[vc_message] Yasal faiz hesaplama için programımızı kullanabilirsiniz.[/vc_message][vc_row][vc_column]
- İnfaz Hesaplama
- Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama
- Kıdem Tazminatı Hesaplama
- Araç Değer Kaybı Hesaplama
- Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama
Yasal Faiz Nedir?
Faiz ödenmesi gereken durumlarda ilgili kanunlarda belirlenen faiz oranına yasal faiz denir. Yasal faiz aynı zamanda kanuni faiz olarak ifade edilir. Devlet nezdinde kanun ile belirlenen faiz şeklinde değerlendirilir. Peki, yasal faiz hesaplama nedir? Yasal faiz hesaplama nasıl yapılır? Detayları ile sizler için derledik.
Ana para, faiz oranı, faiz tarih aralığı, faize esas gün girilerek yasal faiz hesaplaması yapabilirsiniz.
Adi Kanuni Faiz Nedir?
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1. maddesi uyarınca Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, uygulanacak faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme kanunla belirlenen yıllık oran üzerinden yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda kullanılan yıllık oran adi kanuni faiz olarak tanımlanmaktadır.
Kanuni Faiz:
- 12.1984 – 31.12.1997 = % 30
- 01.1998 – 31.12.1999 = % 50
- 01.2000 – 30.06.2002 = % 60
- 07.2002 – 30.06.2003 = % 55
- 07.2003 – 31.12.2003 = % 50
- 01.2004 – 30.06.2004 = % 43
- 07.2004 – 30.04.2005 = % 38
- 05.2005 – 31.12.2005 = % 12
- 01.2006’dan itibaren = % 9
Temerrüt Faizi Nedir?
3095 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1. maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, kanunla belirlenen miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilmektedir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur. Buna ek olarak temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.
Temerrüt faizi:
- 07.2002 – 30.06.2003 = % 55
- 07.2003 – 31.12.2003 = % 50
- 01.2004 – 30.06.2004 = % 43
- 07.2004 – 30.04.2005 = % 38
- 05.2005 – 31.12.2005 = % 12
- 01.2006’dan itibaren = % 9
Avans Faizi Nedir?
Merkez Bankasınca vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılan avans işlemlerinde uygulanan yıllık faiz oranlarıdır. Avans faizi:
- 07.2002 – 30.06.2003 = % 64
- 07.2003 – 31.12.2003 = % 57
- 01.2004 – 30.06.2004 = % 48
- 07.2004 – 30.06.2005 = % 42
- 07.2005 – 31.12.2005 = % 30
- 01.2006 – 31.12.2006 = % 25
- 01.2007 – 31.12.2007 = % 29
- 01.2008 – 30.06.2009 = % 27
- 07.2009 – 31.12.2009 = % 19
- 01.2010 – 31.12.2010 = % 16
- 01.2011 – 31.12.2011 = % 15
- 01.2012 – 31.12.2012 = % 17,75
- 01.2013 – 31.12.2013 = % 13,75
- 01.2014 – 31.12.2014 = % 11,75
- 01.2015 – 31.12.2016 = % 10,50
- 01.2017 – 30.06.2018 = % 9.75
- 07.2018 – 29.06.2019 = % 19,50
- 06.2019 – 11.10.2019 = % 18,25
- 10.2019 – 21.12.2019 = % 13,75
- 12.2019 – 13.06.2020 = % 10,00
- 06.2020 – 19.12.2020 = % 9,00
- 12.2020 – 01.01.2022 = % 16,75
- 01.2022’den itibaren = % 15,75
Reeskont Faizi Nedir?
Merkez Bankasınca vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanan yıllık iskonto oranlarıdır.
T.C. Merkez Bankası’nca Belirlenen, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları
İskonto Avans Faizi:
Tarihi Oranı % Oranı %
- 01.1990 ……….. 40 ……….. 45
- 09.1990 ……….. 43 ……….. 48,25
- 11.1990 ……….. 45 ……….. 50,75
- 02.1991 ……….. 48 ………… 54,50
- 01.1994 …………56 ……….. 65
- 04.1994 ……….. 79 ……….. 98
- 07.1994 ……….. 70 ……….. 85
- 07.1994 ……….. 63 ……….. 75
- 10.1994 …………55 ……….. 64
- 06.1995 ……….. 52 ………… 60
- 08.1995 ……….. 50 ………… 57
- 08.1997………… 67 ……….. 80
- 12.1999 ……….. 60 ……….. 70
- 05.2002 ……….. 55 ………… 64
- 06.2003 …………50 ……….. 57
- 10.2003 ……….. 43 ……….. 48
- 06.2004 ……….. 38 ……….. 42
- 01.2005 ……….. 32 ……….. 35
- 05.2005 ……….. 28 ……….. 30
- 12.2005 ……….. 23 ……….. 25
- 12.2006 ……….. 27 ……….. 29
- 12.2007 ……….. 25 ………… 27
- 04.2009 …………19 ……….. 20
- 06.2009 ……….. 18 ……….. 19
- 12.2009 ………..15 ……….. 16
- 12.2010 ……….. 14 ……….. 15
- 12.2011 ……….. 17 ……….. 17,75
- 06.2012 ……….. 16 ………..16,50
- 12.2012 ……….. 13,50 …….13,75
- 06.2013 ……….. 9,50 …….. 11
- 12.2013 ……….. 10,25 ……. 11.75
- 12.2014 ……….. 9 ……….. 10,50
- 12.2016 ………… 8,75 ……….. 9,75
- 06.2018 ……….. 18,50 ……….. 19,50
- 10.2019……….. 17,25 ……….. 18,25
- 12.2019 ……….. 12,75 ……….. 13,75
- 06.2020 ……….. 9,00 ……….. 10,00
- 12.2020 ……….. 15,75 ………..16,75
- 01.2022 ……….. 14.75 ………..15.75
Yasal Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?
Her yıl yasal faiz oranı değişir. Bu sebeple tek tek yıllara göre hesaplama yapmak gereklidir. Yıllar itibariyle farklı faiz oranları kullanılmakta olduğundan, yasal faizi hesaplamanın en kolay yolu hesaplama programını kullanarak hesaplama yapmaktır.